
Airline IATA Codes & AWB Prefixes
70+ cargo airlines – IATA code, AWB prefix & hub at a glance
How to read an AWB number?
An AWB number consists of 11 digits in the format XXX-YYYYYYYY. The first 3 digits (XXX) are the airline's AWB prefix – it uniquely identifies the carrier. The last 8 digits are the individual shipment number. Example: 020-12345678 → Lufthansa Cargo
| Airline ↑ | IATA ↕ | AWB Prefix ↕ | Country ↕ | Hub | Type |
|---|---|---|---|---|---|
🇲🇽Aeromexico Cargo | AM | 139 | Mexiko | MEX | Passenger + Cargo |
🇩🇿Air Algérie Cargo | AH | 124 | Algerien | ALG | Passenger + Cargo |
🇦🇪Air Arabia Cargo | G9 | 530 | UAE | SHJ | Passenger + Cargo |
🇱🇻Air Baltic Cargo | BT | 657 | Lettland | RIX | Passenger + Cargo |
🇨🇦Air Canada Cargo | AC | 014 | Kanada | YYZ | Passenger + Cargo |
🇨🇳Air China Cargo | CA | 999 | China | PEK | Freighter |
🇫🇷Air France Cargo | AF | 057 | Frankreich | CDG | Passenger + Cargo |
🇭🇰Air Hong Kong | LD | 086 | Hongkong | HKG | Freighter |
🇲🇺Air Mauritius Cargo | MK | 239 | Mauritius | MRU | Passenger + Cargo |
🇳🇿Air New Zealand Cargo | NZ | 086 | Neuseeland | AKL | Passenger + Cargo |
🇺🇸American Airlines Cargo | AA | 001 | USA | DFW | Passenger + Cargo |
🇺🇸Amerijet International | M6 | 490 | USA | MIA | Freighter |
🇯🇵ANA Cargo | NH | 205 | Japan | NRT | Passenger + Cargo |
🇰🇷Asiana Cargo | OZ | 988 | Südkorea | ICN | Passenger + Cargo |
🇧🇪ASL Airlines Belgium | 3V | 068 | Belgien | BRU | Freighter |
🇺🇸Atlas Air | 5Y | 531 | USA | JFK | Freighter |
🇦🇹Austrian Airlines Cargo | OS | 257 | Österreich | VIE | Passenger + Cargo |
🇨🇴Avianca Cargo | AV | 134 | Kolumbien | BOG | Freighter |
🇬🇧British Airways Cargo | BA | 125 | Grossbritannien | LHR | Passenger + Cargo |
🇧🇪Brussels Airlines Cargo | SN | 082 | Belgien | BRU | Passenger + Cargo |
🇱🇺Cargolux | CV | 172 | Luxemburg | LUX | Freighter |
🇮🇹Cargolux Italia | C8 | 628 | Italien | MXP | Freighter |
🇭🇰Cathay Pacific Cargo | CX | 160 | Hongkong | HKG | Passenger + Cargo |
🇹🇼China Airlines Cargo | CI | 297 | Taiwan | TPE | Freighter |
🇨🇳China Eastern Cargo | MU | 781 | China | PVG | Passenger + Cargo |
🇨🇳China Southern Cargo | CZ | 784 | China | CAN | Passenger + Cargo |
🇵🇦Copa Airlines Cargo | CM | 230 | Panama | PTY | Passenger + Cargo |
🇳🇱Corendon Airlines Cargo | XC | 649 | Niederlande | AMS | Passenger + Cargo |
🇺🇸Delta Cargo | DL | 006 | USA | ATL | Passenger + Cargo |
🇩🇪DHL Air | D0 | 021 | Deutschland | CVT | Integrator |
🇪🇬Egyptair Cargo | MS | 077 | Ägypten | CAI | Passenger + Cargo |
🇦🇪Emirates SkyCargo | EK | 176 | UAE | DXB | Passenger + Cargo |
🇪🇹Ethiopian Airlines Cargo | ET | 071 | Äthiopien | ADD | Freighter |
🇦🇪Etihad Cargo | EY | 607 | UAE | AUH | Passenger + Cargo |
🇹🇼EVA Air Cargo | BR | 695 | Taiwan | TPE | Passenger + Cargo |
🇺🇸FedEx Express | FX | 023 | USA | MEM | Integrator |
🇫🇮Finnair Cargo | AY | 105 | Finnland | HEL | Passenger + Cargo |
🇦🇪flydubai Cargo | FZ | 579 | UAE | DXB | Passenger + Cargo |
🇮🇩Garuda Indonesia Cargo | GA | 126 | Indonesien | CGK | Passenger + Cargo |
🇧🇭Gulf Air Cargo | GF | 072 | Bahrain | BAH | Passenger + Cargo |
🇪🇸Iberia Cargo | IB | 075 | Spanien | MAD | Passenger + Cargo |
🇮🇹ITA Airways Cargo | AZ | 055 | Italien | FCO | Passenger + Cargo |
🇯🇵Japan Airlines Cargo | JL | 131 | Japan | NRT | Passenger + Cargo |
🇰🇪Kenya Airways Cargo | KQ | 706 | Kenia | NBO | Passenger + Cargo |
🇳🇱KLM Cargo | KL | 074 | Niederlande | AMS | Passenger + Cargo |
🇰🇷Korean Air Cargo | KE | 180 | Südkorea | ICN | Passenger + Cargo |
🇰🇼Kuwait Airways Cargo | KU | 229 | Kuwait | KWI | Passenger + Cargo |
🇨🇱LATAM Cargo | LA | 045 | Chile | SCL | Freighter |
🇵🇱LOT Polish Cargo | LO | 080 | Polen | WAW | Passenger + Cargo |
🇩🇪Lufthansa Cargo | LH | 020 | Deutschland | FRA | Freighter |
🇲🇾Malaysia Airlines Cargo | MH | 232 | Malaysia | KUL | Passenger + Cargo |
🇯🇵Nippon Cargo Airlines | KZ | 043 | Japan | NRT | Freighter |
🇴🇲Oman Air Cargo | WY | 732 | Oman | MCT | Passenger + Cargo |
🇵🇭Philippine Airlines Cargo | PR | 079 | Philippinen | MNL | Passenger + Cargo |
🇺🇸Polar Air Cargo | PO | 403 | USA | JFK | Freighter |
🇦🇺Qantas Freight | QF | 081 | Australien | SYD | Passenger + Cargo |
🇶🇦Qatar Airways Cargo | QR | 157 | Katar | DOH | Passenger + Cargo |
🇲🇦Royal Air Maroc Cargo | AT | 147 | Marokko | CMN | Passenger + Cargo |
🇸🇪SAS Cargo | SK | 117 | Schweden | CPH | Passenger + Cargo |
🇸🇦Saudia Cargo | SV | 065 | Saudi-Arabien | RUH | Passenger + Cargo |
🇨🇳SF Airlines | O3 | 347 | China | SZX | Freighter |
🇸🇬Singapore Airlines Cargo | SQ | 618 | Singapur | SIN | Freighter |
🇨🇭Swiss WorldCargo | LX | 724 | Schweiz | ZRH | Passenger + Cargo |
🇵🇹TAP Air Portugal Cargo | TP | 047 | Portugal | LIS | Passenger + Cargo |
🇹🇭Thai Airways Cargo | TG | 217 | Thailand | BKK | Passenger + Cargo |
🇹🇷Turkish Airlines Cargo | TK | 235 | Türkei | IST | Passenger + Cargo |
🇺🇸United Cargo | UA | 016 | USA | ORD | Passenger + Cargo |
🇺🇸UPS Airlines | 5X | 406 | USA | SDF | Integrator |
🇻🇳Vietnam Airlines Cargo | VN | 738 | Vietnam | HAN | Passenger + Cargo |
🇷🇺Volga-Dnepr Airlines | VI | 589 | Russland | ULY | Freighter |
Aeromexico Cargo
Mexiko
IATA
AMAWB-Präfix
139Hub
MEXAir Algérie Cargo
Algerien
IATA
AHAWB-Präfix
124Hub
ALGAir Arabia Cargo
UAE
IATA
G9AWB-Präfix
530Hub
SHJAir Baltic Cargo
Lettland
IATA
BTAWB-Präfix
657Hub
RIXAir Canada Cargo
Kanada
IATA
ACAWB-Präfix
014Hub
YYZAir China Cargo
China
IATA
CAAWB-Präfix
999Hub
PEKAir France Cargo
Frankreich
IATA
AFAWB-Präfix
057Hub
CDGAir Hong Kong
Hongkong
IATA
LDAWB-Präfix
086Hub
HKGAir Mauritius Cargo
Mauritius
IATA
MKAWB-Präfix
239Hub
MRUAir New Zealand Cargo
Neuseeland
IATA
NZAWB-Präfix
086Hub
AKLAmerican Airlines Cargo
USA
IATA
AAAWB-Präfix
001Hub
DFWAmerijet International
USA
IATA
M6AWB-Präfix
490Hub
MIAANA Cargo
Japan
IATA
NHAWB-Präfix
205Hub
NRTAsiana Cargo
Südkorea
IATA
OZAWB-Präfix
988Hub
ICNASL Airlines Belgium
Belgien
IATA
3VAWB-Präfix
068Hub
BRUAtlas Air
USA
IATA
5YAWB-Präfix
531Hub
JFKAustrian Airlines Cargo
Österreich
IATA
OSAWB-Präfix
257Hub
VIEAvianca Cargo
Kolumbien
IATA
AVAWB-Präfix
134Hub
BOGBritish Airways Cargo
Grossbritannien
IATA
BAAWB-Präfix
125Hub
LHRBrussels Airlines Cargo
Belgien
IATA
SNAWB-Präfix
082Hub
BRUCargolux
Luxemburg
IATA
CVAWB-Präfix
172Hub
LUXCargolux Italia
Italien
IATA
C8AWB-Präfix
628Hub
MXPCathay Pacific Cargo
Hongkong
IATA
CXAWB-Präfix
160Hub
HKGChina Airlines Cargo
Taiwan
IATA
CIAWB-Präfix
297Hub
TPEChina Eastern Cargo
China
IATA
MUAWB-Präfix
781Hub
PVGChina Southern Cargo
China
IATA
CZAWB-Präfix
784Hub
CANCopa Airlines Cargo
Panama
IATA
CMAWB-Präfix
230Hub
PTYCorendon Airlines Cargo
Niederlande
IATA
XCAWB-Präfix
649Hub
AMSDelta Cargo
USA
IATA
DLAWB-Präfix
006Hub
ATLDHL Air
Deutschland
IATA
D0AWB-Präfix
021Hub
CVTEgyptair Cargo
Ägypten
IATA
MSAWB-Präfix
077Hub
CAIEmirates SkyCargo
UAE
IATA
EKAWB-Präfix
176Hub
DXBEthiopian Airlines Cargo
Äthiopien
IATA
ETAWB-Präfix
071Hub
ADDEtihad Cargo
UAE
IATA
EYAWB-Präfix
607Hub
AUHEVA Air Cargo
Taiwan
IATA
BRAWB-Präfix
695Hub
TPEFedEx Express
USA
IATA
FXAWB-Präfix
023Hub
MEMFinnair Cargo
Finnland
IATA
AYAWB-Präfix
105Hub
HELflydubai Cargo
UAE
IATA
FZAWB-Präfix
579Hub
DXBGaruda Indonesia Cargo
Indonesien
IATA
GAAWB-Präfix
126Hub
CGKGulf Air Cargo
Bahrain
IATA
GFAWB-Präfix
072Hub
BAHIberia Cargo
Spanien
IATA
IBAWB-Präfix
075Hub
MADITA Airways Cargo
Italien
IATA
AZAWB-Präfix
055Hub
FCOJapan Airlines Cargo
Japan
IATA
JLAWB-Präfix
131Hub
NRTKenya Airways Cargo
Kenia
IATA
KQAWB-Präfix
706Hub
NBOKLM Cargo
Niederlande
IATA
KLAWB-Präfix
074Hub
AMSKorean Air Cargo
Südkorea
IATA
KEAWB-Präfix
180Hub
ICNKuwait Airways Cargo
Kuwait
IATA
KUAWB-Präfix
229Hub
KWILATAM Cargo
Chile
IATA
LAAWB-Präfix
045Hub
SCLLOT Polish Cargo
Polen
IATA
LOAWB-Präfix
080Hub
WAWLufthansa Cargo
Deutschland
IATA
LHAWB-Präfix
020Hub
FRAMalaysia Airlines Cargo
Malaysia
IATA
MHAWB-Präfix
232Hub
KULNippon Cargo Airlines
Japan
IATA
KZAWB-Präfix
043Hub
NRTOman Air Cargo
Oman
IATA
WYAWB-Präfix
732Hub
MCTPhilippine Airlines Cargo
Philippinen
IATA
PRAWB-Präfix
079Hub
MNLPolar Air Cargo
USA
IATA
POAWB-Präfix
403Hub
JFKQantas Freight
Australien
IATA
QFAWB-Präfix
081Hub
SYDQatar Airways Cargo
Katar
IATA
QRAWB-Präfix
157Hub
DOHRoyal Air Maroc Cargo
Marokko
IATA
ATAWB-Präfix
147Hub
CMNSAS Cargo
Schweden
IATA
SKAWB-Präfix
117Hub
CPHSaudia Cargo
Saudi-Arabien
IATA
SVAWB-Präfix
065Hub
RUHSF Airlines
China
IATA
O3AWB-Präfix
347Hub
SZXSingapore Airlines Cargo
Singapur
IATA
SQAWB-Präfix
618Hub
SINSwiss WorldCargo
Schweiz
IATA
LXAWB-Präfix
724Hub
ZRHTAP Air Portugal Cargo
Portugal
IATA
TPAWB-Präfix
047Hub
LISThai Airways Cargo
Thailand
IATA
TGAWB-Präfix
217Hub
BKKTurkish Airlines Cargo
Türkei
IATA
TKAWB-Präfix
235Hub
ISTUnited Cargo
USA
IATA
UAAWB-Präfix
016Hub
ORDUPS Airlines
USA
IATA
5XAWB-Präfix
406Hub
SDFVietnam Airlines Cargo
Vietnam
IATA
VNAWB-Präfix
738Hub
HANVolga-Dnepr Airlines
Russland
IATA
VIAWB-Präfix
589Hub
ULYLegend
Operates exclusively cargo aircraft (no passenger business). Larger capacities, more flexible routes.
Carries freight in the belly of passenger aircraft. Some also operate dedicated freighter flights.
Operates the complete logistics chain: own aircraft, vehicles and sorting centres. Parcel and document transport.