Lädt …
Lädt …
Types de conteneurs, documents B/L, FCL/LCL, temps de transit, structures tarifaires et surcharges.
Dimensions intérieures, extérieures, charge utile et volume pour tous les conteneurs standard
Sélectionner un conteneur

| Longueur | 12'192 mm / 40' 0" |
| Largeur | 2'438 mm / 7' 12" |
| Hauteur | 2'896 mm / 9' 6" |
| Longueur | 12'032 mm / 39' 5.7" |
| Largeur | 2'352 mm / 7' 8.6" |
| Hauteur | 2'698 mm / 8' 10.2" |
| Largeur | 2'340 mm / 7' 8.1" |
| Hauteur | 2'585 mm / 8' 5.8" |
| Poids brut max. | 30'480 kg / 67'197 lbs |
| Poids à vide (tare) | 3'900 kg / 8'598 lbs |
| Charge utile (payload) | 26'580 kg / 58'599 lbs |
| Espace de chargement | 76.5 m³ / 2702 cu.ft |
| Palettes EUR | 25 Stk. (800×1200 mm) |
| Palettes US | 21 Stk. (1000×1200 mm) |
Le High Cube de 40 pieds (40'HC) est le conteneur le plus utilisé au monde pour les envois FCL. Avec 76,5 m³ d'espace de chargement et 2 698 mm de hauteur intérieure, c'est le premier choix pour le commerce mondial.
FCL, LCL, Ports & Routes
FCL, LCL, TEU, Reefer, Incoterms
Fret Maritime & Marché des Conteneurs
Calculer espace de chargement
3 500+ ports & données terminaux
Infos douanières pour imports maritimes
Décodeur BIC, 300+ préfixes armateurs, code type ISO, plaque CSC