Lädt …
Lädt …
Tipos de contenedor, documentos B/L, FCL/LCL, tiempos de tránsito, estructuras tarifarias y recargos.
Dimensiones internas, externas, carga útil y volumen para todos los contenedores estándar
Seleccionar contenedor

| Longitud | 12'192 mm / 40' 0" |
| Ancho | 2'438 mm / 7' 12" |
| Altura | 2'896 mm / 9' 6" |
| Longitud | 12'032 mm / 39' 5.7" |
| Ancho | 2'352 mm / 7' 8.6" |
| Altura | 2'698 mm / 8' 10.2" |
| Ancho | 2'340 mm / 7' 8.1" |
| Altura | 2'585 mm / 8' 5.8" |
| Peso bruto máx. | 30'480 kg / 67'197 lbs |
| Peso tara | 3'900 kg / 8'598 lbs |
| Carga útil | 26'580 kg / 58'599 lbs |
| Espacio de carga | 76.5 m³ / 2702 cu.ft |
| Palets EUR | 25 Stk. (800×1200 mm) |
| Palets US | 21 Stk. (1000×1200 mm) |
El High Cube de 40 pies (40'HC) es el contenedor más utilizado en el mundo para envíos FCL. Con 76,5 m³ de espacio de carga y 2.698 mm de altura interior, es la primera opción para el comercio global.
FCL, LCL, Puertos & Rutas
FCL, LCL, TEU, Reefer, Incoterms
Flete Marítimo & Mercado de Contenedores
Calcular espacio de carga
3.500+ puertos & datos terminales
Info aduanera para importaciones
Decoder BIC, 300+ prefijos navieras, código tipo ISO, placa CSC