Lädt …
Lädt …
Dimensioni interne, esterne, carico utile e volume per tutti i container standard
Seleziona container

| Lunghezza | 12'192 mm / 40' 0" |
| Larghezza | 2'438 mm / 7' 12" |
| Altezza | 2'896 mm / 9' 6" |
| Lunghezza | 12'032 mm / 39' 5.7" |
| Larghezza | 2'352 mm / 7' 8.6" |
| Altezza | 2'698 mm / 8' 10.2" |
| Larghezza | 2'340 mm / 7' 8.1" |
| Altezza | 2'585 mm / 8' 5.8" |
| Peso lordo max. | 30'480 kg / 67'197 lbs |
| Peso tara | 3'900 kg / 8'598 lbs |
| Carico utile | 26'580 kg / 58'599 lbs |
| Spazio di carico | 76.5 m³ / 2702 cu.ft |
| Pallet EUR | 25 Stk. (800×1200 mm) |
| Pallet US | 21 Stk. (1000×1200 mm) |
Il High Cube da 40 piedi (40'HC) è il container più utilizzato al mondo per le spedizioni FCL. Con 76,5 m³ di spazio di carico e 2.698 mm di altezza interna, è la prima scelta per il commercio globale.
FCL, LCL, Porti & Rotte
FCL, LCL, TEU, Reefer, Incoterms
Trasporto Marittimo & Mercato Container
Calcola spazio di carico
3.500+ porti & dati terminal
Info doganali per import marittimo
Decoder BIC, 300+ prefissi armatori, codice tipo ISO, targa CSC
Tipi di container, documenti B/L, FCL/LCL, tempi di transito, strutture tariffarie e sovrapprezzi.