Lädt …
Lädt …
Distance directe: 9 294 km
Temps de transit estimé · Sea freight
«Typique» = durée prévue dans des conditions normales · «Planification» = valeur tampon recommandée
Für diese Route liegen keine direkten Vergleichsdaten vor. Die Zeiten sind plausible Schätzwerte.
| Mode | Temps de transit | Coût estimé | Émissions CO₂ |
|---|---|---|---|
Fret aérien | 7.5jours | $$$$4.8k – $7.1k | Élevé |
Fret maritimeLCL | 31.1joursincl. supplément LCL | $$303 – $427 Port à Port | Moyen |
Route | Non disponibleLKW-Transport ist nur innerhalb desselben Kontinents möglich | - | - |
FCL vs. LCL
Les envois inférieurs à ~12 CBM sont expédiés en LCL. Au-dessus de ~12 CBM, un FCL est plus économique. Le LCL nécessite ~5–7 jours supplémentaires.
Route avec nœuds de transbordement (ports / aéroports)
› Nächster Container-Hafen: Auckland (NZ AKL), 4 km von Auckland.
› Nächster Container-Hafen: Busan (KR PUS), 4 km von Busan.
› Nächster Cargo-Flughafen: Auckland International Airport (AKL), 20 km von Auckland.
› Nächster Cargo-Flughafen: Gimhae International Airport (PUS), 11 km von Busan.
› ⚠ Regionaler Flughafen (Rang < 3) – geringere Direktverbindungen.
| Segment | Typisch | Planung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Vorlauf (Strasse) Auckland Route ausserhalb der EU – zusätzliche Pufferzeit für Halte und Grenzabwicklung eingeplant. | 1.0 T | 1.2 T | ||||
Exportzoll Auckland | 0.5 T | 1.5 T | ||||
Exportabfertigung Auckland | 2.5 T | 4.5 T | ||||
Seehauptlauf Auckland → Busan Für diese Seestrecke liegen keine direkten Vergleichsdaten vor – die Laufzeit wurde anhand der Distanz berechnet. | 16.6 T | 20.6 T | ||||
Importabfertigung Busan | 3.0 T | 5.5 T | ||||
Importzoll Busan | 1.5 T | 3.5 T | ||||
Nachlauf (Strasse) Busan Route ausserhalb der EU – zusätzliche Pufferzeit für Halte und Grenzabwicklung eingeplant. | 1.0 T | 1.2 T | ||||
LCL Konsolidierung LCL-Zuschlag: CFS-Handling, Konsolidierung/Dekonsolidierung | 5.0 T | 7.0 T | ||||
| Gesamt | 31.1 T | 44.9 T | ||||
Partenaires Premium uniquement — transitaires certifiés actifs sur cet itinéraire