Lädt …
Lädt …
Distance directe: 4 791 km
Temps de transit estimé · Sea freight
«Typique» = durée prévue dans des conditions normales · «Planification» = valeur tampon recommandée
Grobe Orientierung – keine direkten Vergleichsdaten vorhanden.
| Mode | Temps de transit | Coût estimé | Émissions CO₂ |
|---|---|---|---|
Fret aérien | 6.7jours | $$$$4.2k – $6.2k | Élevé |
Fret maritimeLCL | 25.1joursincl. supplément LCL | $$379 – $535 Port à Port | Bas |
Route | 9.3jours | $$$$$5.7k – $8.1k | Moyen |
FCL vs. LCL
Les envois inférieurs à ~12 CBM sont expédiés en LCL. Au-dessus de ~12 CBM, un FCL est plus économique. Le LCL nécessite ~5–7 jours supplémentaires.
Route avec nœuds de transbordement (ports / aéroports)
› Nächster Container-Hafen: Mina Jabal Ali (AE JEA), 92 km von Abu Dhabi.
› Nächster Container-Hafen: Stockholm (SE STO), 0 km von Stockholm.
› Grenzüberschreitend (SE→SW) – Zollpuffer eingerechnet.
› Nächster Cargo-Flughafen: Zayed International Airport (AUH), 29 km von Abu Dhabi.
› Nächster Cargo-Flughafen: Stockholm-Arlanda Airport (ARN), 36 km von Stockholm.
| Segment | Typisch | Planung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Vorlauf (Strasse) Abu Dhabi → Mina Jabal Ali Route ausserhalb der EU – zusätzliche Pufferzeit für Halte und Grenzabwicklung eingeplant. | 1.0 T | 1.2 T | ||||
Exportzoll Mina Jabal Ali | 0.5 T | 1.5 T | ||||
Exportabfertigung Mina Jabal Ali | 2.5 T | 4.5 T | ||||
Seehauptlauf Mina Jabal Ali → Stockholm Für diese Seestrecke liegen keine direkten Vergleichsdaten vor – die Laufzeit wurde anhand der Distanz berechnet. | 10.4 T | 17.4 T | ||||
Importabfertigung Stockholm | 3.0 T | 5.5 T | ||||
Importzoll Stockholm | 1.5 T | 3.5 T | ||||
Nachlauf (Strasse) Stockholm Route ausserhalb der EU – zusätzliche Pufferzeit für Halte und Grenzabwicklung eingeplant. | 1.0 T | 1.3 T | ||||
Grenzwartezeit Stockholm | 0.3 T | 0.8 T | ||||
LCL Konsolidierung LCL-Zuschlag: CFS-Handling, Konsolidierung/Dekonsolidierung | 5.0 T | 7.0 T | ||||
| Gesamt | 25.2 T | 42.6 T | ||||
Partenaires Premium uniquement — transitaires certifiés actifs sur cet itinéraire