Lädt …
Lädt …
Distance directe: 2 986 km
Temps de transit estimé · Sea freight
«Typique» = durée prévue dans des conditions normales · «Planification» = valeur tampon recommandée
Grobe Orientierung – keine direkten Vergleichsdaten vorhanden.
| Mode | Temps de transit | Coût estimé | Émissions CO₂ |
|---|---|---|---|
Fret aérien | 6.7jours | $$$$3.7k – $5.4k | Moyen |
Fret maritimeLCL | 21.0joursincl. supplément LCL | $$379 – $535 Port à Port | Bas |
Route | Non disponibleKontinentale Trennung: AE (eurasia) und TR (other) sind nicht durch eine durchgehende Strassenverbindung verbunden. | - | - |
FCL vs. LCL
Les envois inférieurs à ~12 CBM sont expédiés en LCL. Au-dessus de ~12 CBM, un FCL est plus économique. Le LCL nécessite ~5–7 jours supplémentaires.
Route avec nœuds de transbordement (ports / aéroports)
› Nächster Container-Hafen: Mina Jabal Ali (AE JEA), 92 km von Abu Dhabi.
› Nächster Container-Hafen: Istanbul (TR IST), 0 km von Istanbul.
› Nächster Cargo-Flughafen: Zayed International Airport (AUH), 29 km von Abu Dhabi.
› Nächster Cargo-Flughafen: İstanbul Airport (IST), 33 km von Istanbul.
| Segment | Typisch | Planung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Vorlauf (Strasse) Abu Dhabi → Mina Jabal Ali Route ausserhalb der EU – zusätzliche Pufferzeit für Halte und Grenzabwicklung eingeplant. | 1.0 T | 1.2 T | ||||
Exportzoll Mina Jabal Ali | 0.5 T | 1.5 T | ||||
Exportabfertigung Mina Jabal Ali | 2.5 T | 4.5 T | ||||
Seehauptlauf Mina Jabal Ali → Istanbul Für diese Seestrecke liegen keine direkten Vergleichsdaten vor – die Laufzeit wurde anhand der Distanz berechnet. | 6.5 T | 13.5 T | ||||
Importabfertigung Istanbul | 3.0 T | 5.5 T | ||||
Importzoll Istanbul | 1.5 T | 3.5 T | ||||
Nachlauf (Strasse) Istanbul Route ausserhalb der EU – zusätzliche Pufferzeit für Halte und Grenzabwicklung eingeplant. | 1.0 T | 1.2 T | ||||
LCL Konsolidierung LCL-Zuschlag: CFS-Handling, Konsolidierung/Dekonsolidierung | 5.0 T | 7.0 T | ||||
| Gesamt | 21.0 T | 37.8 T | ||||
Partenaires Premium uniquement — transitaires certifiés actifs sur cet itinéraire