Lädt …
Lädt …
LKW Transport
Wird geladen…
Tableaux complets sur les temps de conduite et de repos selon le Règlement CE 561/2006 et l'accord AETR. Avec obligation tachygraphe, amendes et WTD – actuel 2026.


Règles clés temps de conduite & repos (Règ. CE 561/2006)
| Règle | Limite |
|---|---|
| Temps de conduite journalier | 9h |
| Interruption de conduite | 45 min |
| Temps de conduite hebdomadaire | 56h |
| Temps de conduite bihebdomadaire | 90h |
| Repos journalier (régulier) | 11h |
| Repos journalier (réduit) | 9h |
| Repos hebdomadaire (régulier) | 45h |
| Repos hebdomadaire (réduit) | 24h |
| Règle | 1 conducteur | Double équipage |
|---|---|---|
| Conduite journalière max. | 9h (10h) | 9h (10h 2×) |
| Repos journalier | 11h (9h red.) | 9h |
| Repos après départ | — | 1h dans les 3 premières h |
| Conduite hebdomadaire | 56h | 56h |
Même en double équipage, chaque conducteur est soumis aux mêmes temps de conduite journaliers qu'en solo (9h, max 2×/semaine 10h). L'avantage réside dans la réduction du repos (9h au lieu de 11h).
La Suisse est un État partie à l'AETR. Les règles sont largement identiques au Règ. CE 561/2006.
| Aspect | EU (561/2006) | AETR / CH |
|---|---|---|
| Champ d'application | à partir de 3,5t, commercial | à partir de 3,5t, transport international |
| Conduite journalière | 9h (10h 2×) | 9h (10h 2×) |
| Conduite hebdomadaire | 56h | 56h |
| Tachygraphe intelligent requis | depuis 2019 (nouveaux véhicules) | à partir de 2019 pour nouveaux véhicules |
| Dérogations nationales CH | — | L'AZG s'applique aux transports intérieurs suisses |

| Type | Introduit | Obligatoire pour |
|---|---|---|
| Tachygraphe analogique | < 2004 | Anciens véhicules (exception) |
| Tachygraphe numérique (1re gén) | 2004–2019 | Véhicules existants jusqu'à la date limite de rétrofit |
| Smart Tachograph V1 | 2019–2023 | Nouveaux véhicules à partir de 06/2019 |
| Smart Tachograph V2 | 2023+ | Nouveaux véh. à partir de 08/2023. Rétrofit V1→V2 : avant le 19.08.2025 (>3,5t intl.). Véh. 2,5–3,5t transfrontalier : à partir du 01.07.2026 |
| Pays | Conducteur (léger) | Conducteur (grave) |
|---|---|---|
| DE Deutschland | € 30–500 | bis € 5.000 |
| CH Schweiz | CHF 100–500 | bis CHF 5.000 |
| AT Österreich | € 36–200 | bis € 2.180 |
| FR Frankreich | € 135–750 | bis € 3.750 |
| NL Niederlande | € 50–500 | bis € 3.300 |
* Valeurs indicatives 2026. Les montants réels peuvent varier selon la gravité et la fréquence de l'infraction.
Le Paquet Mobilité UE (en vigueur depuis août 2020 / février 2022) a apporté d'importantes nouveautés sur les temps de conduite, les repos et le cabotage. Ces règles s'appliquent au transport commercial de marchandises >3,5t dans l'UE.

Lorsqu'un conducteur transporte son véhicule sur un ferry ou dans un train, le repos journalier ou hebdomadaire réduit peut être interrompu – sous des conditions clairement définies (Art. 9 Règ. 561/2006, mis à jour par Règ. 2020/1054).
Dans des circonstances exceptionnelles (ex. embouteillage, accident, attente à la frontière), le conducteur peut dépasser son temps de conduite – à condition que la sécurité routière ne soit pas compromise. L'exception ne s'applique que pour atteindre un endroit sûr ou l'établissement.
Nicht anwendbar auf: Fahrzeuge unter 3,5t, nationale Transporte ausserhalb EU/AETR-Gebiet, Fahrzeuge mit max. 9 Sitzen (nicht gewerblich), Leerfahrten in Verbindung mit Handwerk/Landwirtschaft unter 100km vom Standort, Fahrzeuge der Polizei/Feuerwehr/Militär, Fahrzeuge für humanitäre Hilfe.
ADR marchandises dangereuses, CMR, temps de conduite et de repos, types de véhicules, FTL/LTL, express, modèles tarifaires.