Calendrier des jours fériés
Jours fériés : Philippines
Les dates enregistrées concernent l’année en cours et la suivante. Chaque entrée précise la portée nationale ou régionale et les dates de remplacement ; les exceptions locales ne sont pas recensées exhaustivement.
Jours fériés
| Date | Jour férié | Type | Douanes fermées | Transport affecté | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 janv. 2026 | Nouvel An | National | |||
| 17 févr. 2026 | Nouvel An chinois (jour chômé spécial) | National | |||
| 2 avr. 2026 | Jeudi saint | National | Holy Week: government offices, port back offices and many businesses close from Maundy Thursday to Black Saturday - sharply reduced logistics operations nationwide. | ||
| 3 avr. 2026 | Vendredi saint | National | |||
| 4 avr. 2026 | Samedi saint (jour chômé spécial) | National | |||
| 9 avr. 2026 | Araw ng Kagitingan (jour de la bravoure) | National | |||
| 1 mai 2026 | Fête du Travail | National | |||
| 12 juin 2026 | Fête de l'indépendance | National | |||
| 21 août 2026 | Jour de Ninoy Aquino (jour chômé spécial) | National | |||
| 31 août 2026 | Jour des héros nationaux | National | |||
| 1 nov. 2026 | Toussaint (jour chômé spécial) | National | Undas (1-2 November): heavy travel wave to cemeteries, congested roads, ferries and bus terminals nationwide. | ||
| 2 nov. 2026 | Jour des défunts (jour chômé spécial) | National | |||
| 30 nov. 2026 | Jour de Bonifacio | National | |||
| 8 déc. 2026 | Immaculée Conception (jour chômé spécial) | National | |||
| 24 déc. 2026 | Veille de Noël (jour chômé spécial) | National | |||
| 25 déc. 2026 | Noël | National | Christmas block 24-31 December (incl. special non-working days): sharply reduced operations nationwide, plan cargo peaks in advance. | ||
| 30 déc. 2026 | Jour de Rizal | National | |||
| 31 déc. 2026 | Saint-Sylvestre (jour chômé spécial) | National |
Nouvel An
1 janv. 2026
Nouvel An chinois (jour chômé spécial)
17 févr. 2026
Jeudi saint
2 avr. 2026
Holy Week: government offices, port back offices and many businesses close from Maundy Thursday to Black Saturday - sharply reduced logistics operations nationwide.
Vendredi saint
3 avr. 2026
Samedi saint (jour chômé spécial)
4 avr. 2026
Araw ng Kagitingan (jour de la bravoure)
9 avr. 2026
Fête du Travail
1 mai 2026
Fête de l'indépendance
12 juin 2026
Jour de Ninoy Aquino (jour chômé spécial)
21 août 2026
Jour des héros nationaux
31 août 2026
Toussaint (jour chômé spécial)
1 nov. 2026
Undas (1-2 November): heavy travel wave to cemeteries, congested roads, ferries and bus terminals nationwide.
Jour des défunts (jour chômé spécial)
2 nov. 2026
Jour de Bonifacio
30 nov. 2026
Immaculée Conception (jour chômé spécial)
8 déc. 2026
Veille de Noël (jour chômé spécial)
24 déc. 2026
Noël
25 déc. 2026
Christmas block 24-31 December (incl. special non-working days): sharply reduced operations nationwide, plan cargo peaks in advance.
Jour de Rizal
30 déc. 2026
Saint-Sylvestre (jour chômé spécial)
31 déc. 2026
Sources: Proclamation 1006 (via PNA)
Un jour férié ne prouve ni une fermeture douanière ni une interdiction de circuler. Confirmez les heures limites, le dédouanement et les horaires des terminaux ou entrepôts avec l’opérateur.