Lädt …
Lädt …
Distanza diretta: 12.793 km
Tempo di transito stimato · Sea freight
«Tipico» = durata prevista in condizioni normali · «Pianificazione» = valore buffer consigliato
Grobe Orientierung – keine direkten Vergleichsdaten vorhanden.
| Modalità | Tempo di transito | Costo stimato | Emissioni CO₂ |
|---|---|---|---|
Trasporto aereo | 7.6giorni | $$$$$5.2k – $7.7k | Alto |
Trasporto marittimoLCL | 39.3giorniinkl. LCL-Zuschlag | $$324 – $457 Porto a Porto | Medio |
Strada | Non disponibileKontinentale Trennung: US (americas) und HK (eurasia) sind nicht durch eine durchgehende Strassenverbindung verbunden. | - | - |
FCL vs. LCL
Spedizioni sotto ~12 CBM vengono inviate come LCL. Sopra ~12 CBM un FCL è più economico. LCL richiede ~5–7 giorni in più.
Percorso con nodi di trasbordo (porti / aeroporti)
› Nächster Container-Hafen: Tri-City Port (None), 280 km von Brazil.
› Nächster Container-Hafen: Hong Kong (HK HKG), 6 km von Hong Kong.
› Nächster Cargo-Flughafen: Indianapolis International Airport (IND), 74 km von Brazil.
› ⚠ Regionaler Flughafen (Rang < 3) – geringere Direktverbindungen.
› Nächster Cargo-Flughafen: Hong Kong International Airport (HKG), 26 km von Hong Kong.
| Segment | Typisch | Planung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Vorlauf (Strasse) Brazil → Tri-City Port Route ausserhalb der EU – zusätzliche Pufferzeit für Halte und Grenzabwicklung eingeplant. | 1.0 T | 1.2 T | ||||
Exportzoll Tri-City Port | 0.5 T | 1.5 T | ||||
Exportabfertigung Tri-City Port | 2.5 T | 4.5 T | ||||
Seehauptlauf Tri-City Port → Hong Kong Für diese Seestrecke liegen keine direkten Vergleichsdaten vor – die Laufzeit wurde anhand der Distanz berechnet. | 21.8 T | 26.8 T | ||||
Umschlag Umschlaghafen (geschätzt) | 3.0 T | 6.0 T | ||||
Importabfertigung Hong Kong | 3.0 T | 5.5 T | ||||
Importzoll Hong Kong | 1.5 T | 3.5 T | ||||
Nachlauf (Strasse) Hong Kong Route ausserhalb der EU – zusätzliche Pufferzeit für Halte und Grenzabwicklung eingeplant. | 1.0 T | 1.2 T | ||||
LCL Konsolidierung LCL-Zuschlag: CFS-Handling, Konsolidierung/Dekonsolidierung | 5.0 T | 7.0 T | ||||
| Gesamt | 39.3 T | 57.1 T | ||||
Solo Partner Premium — spedizionieri certificati attivi su questo percorso