Lädt …
Lädt …
LKW Transport
Wird geladen…
Tutte le 9 classi ADR (incl. sottoclassi), categorie tunnel A–E, pannelli arancioni & marcatura, quantità limitate LQ, documenti di accompagnamento, obbligo DGSA, attrezzatura veicolo e certificato ADR – completamente aggiornato secondo ADR 2025.


| Classe | Denominazione |
|---|---|
| 1 | Materie & oggetti esplosivi |
| 2 | Gas |
| 3 | Liquidi infiammabili |
| 4.1 | Materie solide infiammabili |
| 4.2 | Materie soggette ad accensione spontanea |
| 4.3 | Materie che emettono gas infiammabili a contatto con l'acqua |
| 5.1 | Materie comburenti |
| 5.2 | Perossidi organici |
| 6.1 | Materie tossiche |
| 6.2 | Materie infettive |
| 7 | Materie radioattive |
| 8 | Materie corrosive |
| 9 | Materie & oggetti pericolosi diversi |
| Cat. | Restrizione |
|---|---|
| A | Nessuna restrizione |
| B | Classe 1 (grande rischio esplosione) vietata |
| C | Divieti grandi rischi esplosione e incendio |
| D | Vietate merci che possono causare esplosioni o grandi incendi |
| E | Tutte le merci pericolose vietate (poche eccezioni) |
| Tipo di corso | Durata | Validità |
|---|---|---|
| Corso base | 3 giorni | 5 Jahre |
| Corso specialistico trasporto in cisterna | 1,5 giorni | 5 Jahre |
| Corso specialistico classe 1 (esplosivi) | 1,5 giorni | 5 Jahre |
| Corso specialistico classe 7 (radioattivo) | 1,5 giorni | 5 Jahre |
| Corso di rinnovo | 2 giorni + 0,5 per specialistico | Ulteriori 5 anni |
Periodo transitorio: ADR 2023 poteva essere applicato fino al 30 giugno 2025.

| Elemento | Dimensione |
|---|---|
| Etichetta di pericolo | 100 × 100 mm |
| Grande etichetta (placard) | 250 × 250 mm |
| Pannello arancione (vuoto) | 400 × 300 mm |
| Pannello arancione (con numero Kemler) | 400 × 300 mm |
* Il numero Kemler indica le caratteristiche di pericolo: prima cifra = pericolo primario, seconda/terza cifra = pericolo secondario. Cifre doppie (es. 33) = intensità aumentata.
Molte merci pericolose possono essere trasportate in piccole quantità (LQ = quantità limitata) con normative molto semplificate. Base: capitolo 3.4 ADR. Non sono necessari imballaggi omologati, né certificato ADR per il conducente.
Merci LQ tipiche: bombolette spray, vernici in piccole confezioni, batterie, detergenti domestici, disinfettanti, adesivi. Verificare sempre la colonna 7a nella tabella ADR.
| Documento | Obbligatorio |
|---|---|
| Documento di trasporto (ADR 5.4.1) | |
| Istruzioni scritte (ADR 5.4.3) | |
| Certificato di formazione ADR conducente | |
| Certificato di approvazione veicolo ADR | Parziale |
| Documento d'identità con foto (ogni membro) |
Ogni azienda coinvolta nel trasporto di merci pericolose (mittente, vettore, destinatario, caricatore, scaricatore, imballatore) deve nominare un consulente per la sicurezza (DGSA) – salvo esenzioni.
ADR merci pericolose, CMR, tempi di guida e di riposo, tipi di veicoli, FTL/LTL, express, modelli tariffari.