Lädt …
Lädt …
Distance directe: 3 595 km
Temps de transit estimé · Sea freight
«Typique» = durée prévue dans des conditions normales · «Planification» = valeur tampon recommandée
Grobe Orientierung – keine direkten Vergleichsdaten vorhanden.
| Mode | Temps de transit | Coût estimé | Émissions CO₂ |
|---|---|---|---|
Fret aérien | 6.7jours | $$$$3.7k – $5.4k | Élevé |
Fret maritimeLCL | 22.3joursincl. supplément LCL | $$269 – $379 Port à Port | Bas |
Route | 7.3jours | $$$$4.3k – $6.1k | Moyen |
FCL vs. LCL
Les envois inférieurs à ~12 CBM sont expédiés en LCL. Au-dessus de ~12 CBM, un FCL est plus économique. Le LCL nécessite ~5–7 jours supplémentaires.
Route avec nœuds de transbordement (ports / aéroports)
› Nächster Container-Hafen: Port Klang (MY PKG), 35 km von Kuala Lumpur.
› Nächster Container-Hafen: Mumbai (Bombay) (IN BOM), 5 km von Mumbai (ex Bombay).
› Nächster Cargo-Flughafen: Kuala Lumpur International Airport (KUL), 46 km von Kuala Lumpur.
› Nächster Cargo-Flughafen: Chhatrapati Shivaji International Airport (BOM), 15 km von Mumbai (ex Bombay).
| Segment | Typisch | Planung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Vorlauf (Strasse) Kuala Lumpur → Port Klang Route ausserhalb der EU – zusätzliche Pufferzeit für Halte und Grenzabwicklung eingeplant. | 1.0 T | 1.2 T | ||||
Exportzoll Port Klang | 0.5 T | 1.5 T | ||||
Exportabfertigung Port Klang | 2.5 T | 4.5 T | ||||
Seehauptlauf Port Klang → Mumbai (Bombay) Für diese Seestrecke liegen keine direkten Vergleichsdaten vor – die Laufzeit wurde anhand der Distanz berechnet. | 7.8 T | 14.8 T | ||||
Importabfertigung Mumbai (Bombay) | 3.0 T | 5.5 T | ||||
Importzoll Mumbai (Bombay) | 1.5 T | 3.5 T | ||||
Nachlauf (Strasse) Mumbai (Bombay) → Mumbai (ex Bombay) Route ausserhalb der EU – zusätzliche Pufferzeit für Halte und Grenzabwicklung eingeplant. | 1.0 T | 1.2 T | ||||
LCL Konsolidierung LCL-Zuschlag: CFS-Handling, Konsolidierung/Dekonsolidierung | 5.0 T | 7.0 T | ||||
| Gesamt | 22.3 T | 39.1 T | ||||
Partenaires Premium uniquement — transitaires certifiés actifs sur cet itinéraire