Lädt …
Lädt …
Distance directe: 8 330 km
Temps de transit estimé · Sea freight
«Typique» = durée prévue dans des conditions normales · «Planification» = valeur tampon recommandée
Grobe Orientierung – keine direkten Vergleichsdaten vorhanden.
| Mode | Temps de transit | Coût estimé | Émissions CO₂ |
|---|---|---|---|
Fret aérien | 6.9jours | $$$$4.8k – $7.1k | Élevé |
Fret maritimeLCL | 32.6joursincl. supplément LCL | $$311 – $439 Port à Port | Moyen |
Route | Non disponibleKontinentale Trennung: MY (eurasia) und TR (other) sind nicht durch eine durchgehende Strassenverbindung verbunden. | - | - |
FCL vs. LCL
Les envois inférieurs à ~12 CBM sont expédiés en LCL. Au-dessus de ~12 CBM, un FCL est plus économique. Le LCL nécessite ~5–7 jours supplémentaires.
Route avec nœuds de transbordement (ports / aéroports)
› Nächster Container-Hafen: Port Klang (MY PKG), 35 km von Kuala Lumpur.
› Nächster Container-Hafen: Istanbul (TR IST), 0 km von Istanbul.
› Nächster Cargo-Flughafen: Kuala Lumpur International Airport (KUL), 46 km von Kuala Lumpur.
› Nächster Cargo-Flughafen: İstanbul Airport (IST), 33 km von Istanbul.
| Segment | Typisch | Planung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Vorlauf (Strasse) Kuala Lumpur → Port Klang Route ausserhalb der EU – zusätzliche Pufferzeit für Halte und Grenzabwicklung eingeplant. | 1.0 T | 1.2 T | ||||
Exportzoll Port Klang | 0.5 T | 1.5 T | ||||
Exportabfertigung Port Klang | 2.5 T | 4.5 T | ||||
Seehauptlauf Port Klang → Istanbul Für diese Seestrecke liegen keine direkten Vergleichsdaten vor – die Laufzeit wurde anhand der Distanz berechnet. | 18.1 T | 25.1 T | ||||
Importabfertigung Istanbul | 3.0 T | 5.5 T | ||||
Importzoll Istanbul | 1.5 T | 3.5 T | ||||
Nachlauf (Strasse) Istanbul Route ausserhalb der EU – zusätzliche Pufferzeit für Halte und Grenzabwicklung eingeplant. | 1.0 T | 1.2 T | ||||
LCL Konsolidierung LCL-Zuschlag: CFS-Handling, Konsolidierung/Dekonsolidierung | 5.0 T | 7.0 T | ||||
| Gesamt | 32.6 T | 49.4 T | ||||
Partenaires Premium uniquement — transitaires certifiés actifs sur cet itinéraire