Lädt …
Lädt …
Distancia directa: 10.219 km
Tiempo de tránsito estimado · Sea freight
«Típico» = duración esperada en condiciones normales · «Planificación» = valor de margen recomendado
Grobe Orientierung – keine direkten Vergleichsdaten vorhanden.
| Modo | Tiempo de tránsito | Costo estimado | Emisiones CO₂ |
|---|---|---|---|
Flete aéreo | 7.5días | $$$$$5.2k – $7.7k | Alto |
Flete marítimoLCL | 47.5díasinkl. LCL-Zuschlag | $$311 – $439 Puerto a Puerto | Medio |
Carretera | No disponibleLKW-Transport ist nur innerhalb desselben Kontinents möglich | - | - |
FCL vs. LCL
Envíos por debajo de ~12 CBM se envían como LCL. Por encima de ~12 CBM un FCL es más económico. LCL requiere ~5–7 días adicionales.
Ruta con nodos de transbordo (puertos / aeropuertos)
› Nächster Container-Hafen: Cartagena (ES CAR), 216 km von Valencia.
› Nächster Container-Hafen: Guangzhou (CN GGZ), 31 km von Guangzhou Baiyun International Apt.
› Nächster Cargo-Flughafen: Valencia Airport (VLC), 0 km von Valencia.
› ⚠ Regionaler Flughafen (Rang < 3) – geringere Direktverbindungen.
› Nächster Cargo-Flughafen: Guangzhou Baiyun International Airport (CAN), 0 km von Guangzhou Baiyun International Apt.
| Segment | Typisch | Planung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Vorlauf (Strasse) Valencia → Cartagena | 1.0 T | 1.2 T | ||||
Exportzoll Cartagena | 0.5 T | 1.5 T | ||||
Exportabfertigung Cartagena | 2.5 T | 4.5 T | ||||
Seehauptlauf Cartagena → Guangzhou Für diese Seestrecke liegen keine direkten Vergleichsdaten vor – die Laufzeit wurde anhand der Distanz berechnet. | 33.0 T | 40.0 T | ||||
Importabfertigung Guangzhou | 3.0 T | 5.5 T | ||||
Importzoll Guangzhou | 1.5 T | 3.5 T | ||||
Nachlauf (Strasse) Guangzhou → Guangzhou Baiyun International Apt Route ausserhalb der EU – zusätzliche Pufferzeit für Halte und Grenzabwicklung eingeplant. | 1.0 T | 1.2 T | ||||
LCL Konsolidierung LCL-Zuschlag: CFS-Handling, Konsolidierung/Dekonsolidierung | 5.0 T | 7.0 T | ||||
| Gesamt | 47.5 T | 64.3 T | ||||
Solo Socios Premium — transitarios certificados activos en esta ruta