Lädt …
Lädt …
Distancia directa: 9193 km
Tiempo de tránsito estimado · Sea freight
«Típico» = duración esperada en condiciones normales · «Planificación» = valor de margen recomendado
Grobe Orientierung – keine direkten Vergleichsdaten vorhanden.
| Modo | Tiempo de tránsito | Costo estimado | Emisiones CO₂ |
|---|---|---|---|
Flete aéreo | 7.0días | $$$$4.8k – $7.1k | Alto |
Flete marítimoLCL | 30.8díasinkl. LCL-Zuschlag | $$303 – $427 Puerto a Puerto | Medio |
Carretera | No disponibleNZ ist eine Insel ohne durchgehende Strassenverbindung zum Zielland. | - | - |
FCL vs. LCL
Envíos por debajo de ~12 CBM se envían como LCL. Por encima de ~12 CBM un FCL es más económico. LCL requiere ~5–7 días adicionales.
Ruta con nodos de transbordo (puertos / aeropuertos)
› Nächster Container-Hafen: Yantian (CN YTN), 47 km von Shenzhen Baoan International Apt.
› Nächster Container-Hafen: Auckland (NZ AKL), 4 km von Auckland.
› Nächster Cargo-Flughafen: Shenzhen Bao'an International Airport (SZX), 0 km von Shenzhen Baoan International Apt.
› Nächster Cargo-Flughafen: Auckland International Airport (AKL), 20 km von Auckland.
| Segment | Typisch | Planung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Vorlauf (Strasse) Shenzhen Baoan International Apt → Yantian Route ausserhalb der EU – zusätzliche Pufferzeit für Halte und Grenzabwicklung eingeplant. | 1.0 T | 1.2 T | ||||
Exportzoll Yantian | 0.5 T | 1.5 T | ||||
Exportabfertigung Yantian | 2.5 T | 4.5 T | ||||
Seehauptlauf Yantian → Auckland Für diese Seestrecke liegen keine direkten Vergleichsdaten vor – die Laufzeit wurde anhand der Distanz berechnet. | 16.3 T | 20.3 T | ||||
Importabfertigung Auckland | 3.0 T | 5.5 T | ||||
Importzoll Auckland | 1.5 T | 3.5 T | ||||
Nachlauf (Strasse) Auckland Route ausserhalb der EU – zusätzliche Pufferzeit für Halte und Grenzabwicklung eingeplant. | 1.0 T | 1.2 T | ||||
LCL Konsolidierung LCL-Zuschlag: CFS-Handling, Konsolidierung/Dekonsolidierung | 5.0 T | 7.0 T | ||||
| Gesamt | 30.8 T | 44.6 T | ||||
Solo Socios Premium — transitarios certificados activos en esta ruta