Lädt …
Lädt …
Distancia directa: 18.368 km
Tiempo de tránsito estimado · Sea freight
«Típico» = duración esperada en condiciones normales · «Planificación» = valor de margen recomendado
Grobe Orientierung – keine direkten Vergleichsdaten vorhanden.
| Modo | Tiempo de tránsito | Costo estimado | Emisiones CO₂ |
|---|---|---|---|
Flete aéreo | 7.4días | $$$$$5.2k – $7.7k | Alto |
Flete marítimoLCL | 57.3díasinkl. LCL-Zuschlag | $$341 – $481 Puerto a Puerto | Medio |
Carretera | No disponiblePH ist eine Insel ohne durchgehende Strassenverbindung zum Zielland. | - | - |
FCL vs. LCL
Envíos por debajo de ~12 CBM se envían como LCL. Por encima de ~12 CBM un FCL es más económico. LCL requiere ~5–7 días adicionales.
Ruta con nodos de transbordo (puertos / aeropuertos)
› Nächster Container-Hafen: Manila (PH MNL), 10 km von Manila.
› Nächster Container-Hafen: Santos (BR SSZ), 50 km von São Paulo.
› Nächster Cargo-Flughafen: Ninoy Aquino International Airport (MNL), 0 km von Manila.
› Nächster Cargo-Flughafen: Guarulhos - Governador André Franco Montoro International Airport (GRU), 18 km von São Paulo.
| Segment | Typisch | Planung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Vorlauf (Strasse) Manila Route ausserhalb der EU – zusätzliche Pufferzeit für Halte und Grenzabwicklung eingeplant. | 1.0 T | 1.2 T | ||||
Exportzoll Manila | 0.5 T | 1.5 T | ||||
Exportabfertigung Manila | 2.5 T | 4.5 T | ||||
Seehauptlauf Manila → Santos Für diese Seestrecke liegen keine direkten Vergleichsdaten vor – die Laufzeit wurde anhand der Distanz berechnet. | 39.8 T | 46.8 T | ||||
Umschlag Umschlaghafen (geschätzt) | 3.0 T | 6.0 T | ||||
Importabfertigung Santos | 3.0 T | 5.5 T | ||||
Importzoll Santos | 1.5 T | 3.5 T | ||||
Nachlauf (Strasse) Santos → São Paulo Route ausserhalb der EU – zusätzliche Pufferzeit für Halte und Grenzabwicklung eingeplant. | 1.0 T | 1.2 T | ||||
LCL Konsolidierung LCL-Zuschlag: CFS-Handling, Konsolidierung/Dekonsolidierung | 5.0 T | 7.0 T | ||||
| Gesamt | 57.3 T | 77.1 T | ||||
Solo Socios Premium — transitarios certificados activos en esta ruta