Lädt …
Lädt …
Distancia directa: 7283 km
Tiempo de tránsito estimado · Sea freight
«Típico» = duración esperada en condiciones normales · «Planificación» = valor de margen recomendado
Grobe Orientierung – keine direkten Vergleichsdaten vorhanden.
| Modo | Tiempo de tránsito | Costo estimado | Emisiones CO₂ |
|---|---|---|---|
Flete aéreo | 6.9días | $$$$4.8k – $7.1k | Alto |
Flete marítimoLCL | 27.9díasinkl. LCL-Zuschlag | $$307 – $433 Puerto a Puerto | Medio |
Carretera | No disponiblePH ist eine Insel ohne durchgehende Strassenverbindung zum Zielland. | - | - |
FCL vs. LCL
Envíos por debajo de ~12 CBM se envían como LCL. Por encima de ~12 CBM un FCL es más económico. LCL requiere ~5–7 días adicionales.
Ruta con nodos de transbordo (puertos / aeropuertos)
› Nächster Container-Hafen: Manila (PH MNL), 10 km von Manila.
› Nächster Container-Hafen: Dammam (SA DMM), 196 km von Doha.
› Grenzüberschreitend (QA→SA) – Zollpuffer eingerechnet.
› Nächster Cargo-Flughafen: Ninoy Aquino International Airport (MNL), 0 km von Manila.
› Nächster Cargo-Flughafen: Hamad International Airport (DOH), 0 km von Doha.
| Segment | Typisch | Planung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Vorlauf (Strasse) Manila Route ausserhalb der EU – zusätzliche Pufferzeit für Halte und Grenzabwicklung eingeplant. | 1.0 T | 1.2 T | ||||
Exportzoll Manila | 0.5 T | 1.5 T | ||||
Exportabfertigung Manila | 2.5 T | 4.5 T | ||||
Seehauptlauf Manila → Dammam Für diese Seestrecke liegen keine direkten Vergleichsdaten vor – die Laufzeit wurde anhand der Distanz berechnet. | 13.2 T | 20.2 T | ||||
Importabfertigung Dammam | 3.0 T | 5.5 T | ||||
Importzoll Dammam | 1.5 T | 3.5 T | ||||
Nachlauf (Strasse) Dammam → Doha Route ausserhalb der EU – zusätzliche Pufferzeit für Halte und Grenzabwicklung eingeplant. | 1.0 T | 1.3 T | ||||
Grenzwartezeit Dammam → Doha | 0.3 T | 0.8 T | ||||
LCL Konsolidierung LCL-Zuschlag: CFS-Handling, Konsolidierung/Dekonsolidierung | 5.0 T | 7.0 T | ||||
| Gesamt | 28.0 T | 45.4 T | ||||
Solo Socios Premium — transitarios certificados activos en esta ruta