Lädt …
Lädt …
Distancia directa: 3650 km
Tiempo de tránsito estimado · Sea freight
«Típico» = duración esperada en condiciones normales · «Planificación» = valor de margen recomendado
Grobe Orientierung – keine direkten Vergleichsdaten vorhanden.
| Modo | Tiempo de tránsito | Costo estimado | Emisiones CO₂ |
|---|---|---|---|
Flete aéreo | 6.7días | $$$$3.7k – $5.4k | Alto |
Flete marítimoLCL | 25.6díasinkl. LCL-Zuschlag | $$269 – $379 Puerto a Puerto | Medio |
Carretera | 7.3días | $$$$4.4k – $6.1k | Medio |
FCL vs. LCL
Envíos por debajo de ~12 CBM se envían como LCL. Por encima de ~12 CBM un FCL es más económico. LCL requiere ~5–7 días adicionales.
Ruta con nodos de transbordo (puertos / aeropuertos)
› Nächster Container-Hafen: Guangzhou (CN GGZ), 31 km von Guangzhou Baiyun International Apt.
› Nächster Container-Hafen: Mumbai (Bombay) (IN BOM), 1150 km von Delhi.
› Nächster Cargo-Flughafen: Guangzhou Baiyun International Airport (CAN), 0 km von Guangzhou Baiyun International Apt.
› Nächster Cargo-Flughafen: Indira Gandhi International Airport (DEL), 0 km von Delhi.
| Segment | Typisch | Planung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Vorlauf (Strasse) Guangzhou Baiyun International Apt → Guangzhou Route ausserhalb der EU – zusätzliche Pufferzeit für Halte und Grenzabwicklung eingeplant. | 1.0 T | 1.2 T | ||||
Exportzoll Guangzhou | 0.5 T | 1.5 T | ||||
Exportabfertigung Guangzhou | 2.5 T | 4.5 T | ||||
Seehauptlauf Guangzhou → Mumbai (Bombay) Für diese Seestrecke liegen keine direkten Vergleichsdaten vor – die Laufzeit wurde anhand der Distanz berechnet. | 9.1 T | 16.1 T | ||||
Importabfertigung Mumbai (Bombay) | 3.0 T | 5.5 T | ||||
Importzoll Mumbai (Bombay) | 1.5 T | 3.5 T | ||||
Nachlauf (Strasse) Mumbai (Bombay) → Delhi Route ausserhalb der EU – zusätzliche Pufferzeit für Halte und Grenzabwicklung eingeplant. | 3.0 T | 3.5 T | ||||
LCL Konsolidierung LCL-Zuschlag: CFS-Handling, Konsolidierung/Dekonsolidierung | 5.0 T | 7.0 T | ||||
| Gesamt | 25.6 T | 42.7 T | ||||
Solo Socios Premium — transitarios certificados activos en esta ruta