Lädt …
Lädt …
LKW Transport
Wird geladen…
Tablas completas sobre tiempos de conducción y descanso según el Reg. CE 561/2006 y el Acuerdo AETR. Con obligación tacógrafo, multas y WTD – actual 2026.


Reglas clave tiempos de conducción & descanso (Reg. CE 561/2006)
| Regla | Límite |
|---|---|
| Tiempo conducción diario | 9h |
| Interrupción de conducción | 45 min |
| Tiempo conducción semanal | 56h |
| Tiempo conducción quincenal | 90h |
| Descanso diario (regular) | 11h |
| Descanso diario (reducido) | 9h |
| Descanso semanal (regular) | 45h |
| Descanso semanal (reducido) | 24h |
| Regla | 1 conductor | Doble tripulación |
|---|---|---|
| Conducción diaria máx. | 9h (10h) | 9h (10h 2×) |
| Descanso diario | 11h (9h red.) | 9h |
| Descanso tras salida | — | 1h en las primeras 3h |
| Conducción semanal | 56h | 56h |
Incluso en doble tripulación, cada conductor está sujeto al mismo tiempo de conducción diario que en solitario (9h, máx. 2×/semana 10h). La ventaja es el descanso reducido (9h en lugar de 11h).
Suiza es un Estado parte del AETR. Las normas son en gran medida idénticas al Reg. CE 561/2006.
| Aspecto | EU (561/2006) | AETR / CH |
|---|---|---|
| Ámbito de aplicación | desde 3,5t, comercial | desde 3,5t, transporte internacional |
| Conducción diaria | 9h (10h 2×) | 9h (10h 2×) |
| Conducción semanal | 56h | 56h |
| Tacógrafo inteligente requerido | desde 2019 (nuevos vehículos) | desde 2019 para nuevos vehículos |
| Desviaciones nacionales CH | — | El AZG se aplica a los transportes nacionales suizos |

| Tipo | Introducido | Obligatorio para |
|---|---|---|
| Tacógrafo analógico | < 2004 | Vehículos antiguos (excepción) |
| Tacógrafo digital (1ª gen) | 2004–2019 | Vehículos existentes hasta plazo de actualización |
| Smart Tachograph V1 | 2019–2023 | Nuevos vehículos desde 06/2019 |
| Smart Tachograph V2 | 2023+ | Nuevos vehículos desde 08/2023. Adaptación V1→V2: antes del 19.08.2025 (>3,5t intl.). Vehículos 2,5–3,5t transfronterizo: desde 01.07.2026 |
| País | Conductor (leve) | Conductor (grave) |
|---|---|---|
| DE Deutschland | € 30–500 | bis € 5.000 |
| CH Schweiz | CHF 100–500 | bis CHF 5.000 |
| AT Österreich | € 36–200 | bis € 2.180 |
| FR Frankreich | € 135–750 | bis € 3.750 |
| NL Niederlande | € 50–500 | bis € 3.300 |
* Valores orientativos 2026. Los importes reales pueden variar según la gravedad y frecuencia de la infracción.
El Paquete Movilidad UE (en vigor desde agosto 2020 / febrero 2022) introdujo importantes novedades sobre tiempos de conducción, descansos y cabotaje. Estas normas se aplican al transporte comercial de mercancías >3,5t en la UE.

Cuando un conductor transporta su vehículo en un ferry o tren, el descanso diario o semanal reducido puede interrumpirse – bajo condiciones claramente definidas (Art. 9 Reg. 561/2006, actualizado por Reg. 2020/1054).
En circunstancias excepcionales (ej. atasco, accidente, tiempo de espera en frontera), el conductor puede superar el tiempo de conducción – siempre que no se comprometa la seguridad vial. La excepción solo se aplica para llegar a un lugar seguro o la base.
Nicht anwendbar auf: Fahrzeuge unter 3,5t, nationale Transporte ausserhalb EU/AETR-Gebiet, Fahrzeuge mit max. 9 Sitzen (nicht gewerblich), Leerfahrten in Verbindung mit Handwerk/Landwirtschaft unter 100km vom Standort, Fahrzeuge der Polizei/Feuerwehr/Militär, Fahrzeuge für humanitäre Hilfe.
ADR mercancías peligrosas, CMR, tiempos de conducción y descanso, tipos de vehículos, FTL/LTL, exprés, modelos tarifarios.