Calendario delle festività
Festività: Svezia
Le date registrate riguardano l’anno corrente e il successivo. Ogni voce indica validità nazionale o regionale e date sostitutive; le eccezioni locali non sono censite in modo esaustivo.
Festività
| Data | Festività | Tipo | Dogana chiusa | Trasporto interessato | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 gen 2026 | Capodanno | Nazionale | |||
| 6 gen 2026 | Epifania | Nazionale | |||
| 3 apr 2026 | Venerdì santo | Nazionale | |||
| 5 apr 2026 | Pasqua | Nazionale | |||
| 6 apr 2026 | Lunedì dell'Angelo | Nazionale | |||
| 1 mag 2026 | Festa del Lavoro | Nazionale | |||
| 14 mag 2026 | Ascensione | Nazionale | |||
| 24 mag 2026 | Pentecoste | Nazionale | |||
| 6 giu 2026 | Festa nazionale svedese | Nazionale | |||
| 20 giu 2026 | Giorno di mezza estate | Nazionale | Around Midsummer (including Midsummer Eve the day before, de facto non-working) industry, terminals and customs offices largely shut down; plan several days ahead. | ||
| 31 ott 2026 | Ognissanti | Nazionale | |||
| 25 dic 2026 | Natale | Nazionale | Operations largely shut down 24-26 December (Christmas Eve de facto non-working); terminals and customs offices closed or reduced. | ||
| 26 dic 2026 | Santo Stefano | Nazionale |
Capodanno
1 gen 2026
Epifania
6 gen 2026
Venerdì santo
3 apr 2026
Pasqua
5 apr 2026
Lunedì dell'Angelo
6 apr 2026
Festa del Lavoro
1 mag 2026
Ascensione
14 mag 2026
Pentecoste
24 mag 2026
Festa nazionale svedese
6 giu 2026
Giorno di mezza estate
20 giu 2026
Around Midsummer (including Midsummer Eve the day before, de facto non-working) industry, terminals and customs offices largely shut down; plan several days ahead.
Ognissanti
31 ott 2026
Natale
25 dic 2026
Operations largely shut down 24-26 December (Christmas Eve de facto non-working); terminals and customs offices closed or reduced.
Santo Stefano
26 dic 2026
Una festività non conferma la chiusura della dogana né un divieto di circolazione. Concorda scadenze, sdoganamento e orari di terminal e magazzini con il gestore.