Lädt …
Lädt …
Distancia directa: 6321 km
Tiempo de tránsito estimado · Sea freight
«Típico» = duración esperada en condiciones normales · «Planificación» = valor de margen recomendado
Grobe Orientierung – keine direkten Vergleichsdaten vorhanden.
| Modo | Tiempo de tránsito | Costo estimado | Emisiones CO₂ |
|---|---|---|---|
Flete aéreo | 6.8días | $$$$4.8k – $7.1k | Alto |
Flete marítimoLCL | 30.8díasinkl. LCL-Zuschlag | $$286 – $403 Puerto a Puerto | Medio |
Carretera | No disponibleKontinentale Trennung: CH (eurasia) und US (americas) sind nicht durch eine durchgehende Strassenverbindung verbunden. | - | - |
FCL vs. LCL
Envíos por debajo de ~12 CBM se envían como LCL. Por encima de ~12 CBM un FCL es más económico. LCL requiere ~5–7 días adicionales.
Ruta con nodos de transbordo (puertos / aeropuertos)
› Nächster Container-Hafen: Antwerpen (BE ANR), 515 km von Zurich.
› Grenzüberschreitend (CH→BE) – Zollpuffer eingerechnet.
› Nächster Container-Hafen: New York City (US NYC), 1 km von New York.
› Nächster Cargo-Flughafen: Zürich Airport (ZRH), 0 km von Zurich.
› Nächster Cargo-Flughafen: John F Kennedy International Airport (JFK), 20 km von New York.
| Segment | Typisch | Planung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Vorlauf (Strasse) Zurich → Antwerpen | 2.0 T | 2.5 T | ||||
Grenzwartezeit Zurich → Antwerpen | 0.3 T | 0.8 T | ||||
Exportzoll Antwerpen | 0.5 T | 1.5 T | ||||
Exportabfertigung Antwerpen | 2.5 T | 4.5 T | ||||
Seehauptlauf Antwerpen → New York City Für diese Seestrecke liegen keine direkten Vergleichsdaten vor – die Laufzeit wurde anhand der Distanz berechnet. | 15.0 T | 20.0 T | ||||
Importabfertigung New York City | 3.0 T | 5.5 T | ||||
Importzoll New York City | 1.5 T | 3.5 T | ||||
Nachlauf (Strasse) New York City → New York Route ausserhalb der EU – zusätzliche Pufferzeit für Halte und Grenzabwicklung eingeplant. | 1.0 T | 1.2 T | ||||
LCL Konsolidierung LCL-Zuschlag: CFS-Handling, Konsolidierung/Dekonsolidierung | 5.0 T | 7.0 T | ||||
| Gesamt | 30.8 T | 46.4 T | ||||
Solo Socios Premium — transitarios certificados activos en esta ruta