Lädt …
Lädt …
Distancia directa: 3139 km
Tiempo de tránsito estimado · Sea freight
«Típico» = duración esperada en condiciones normales · «Planificación» = valor de margen recomendado
Grobe Orientierung – keine direkten Vergleichsdaten vorhanden.
| Modo | Tiempo de tránsito | Costo estimado | Emisiones CO₂ |
|---|---|---|---|
Flete aéreo | 6.7días | $$$$3.7k – $5.4k | Medio |
Flete marítimoLCL | 22.1díasinkl. LCL-Zuschlag | $$269 – $379 Puerto a Puerto | Bajo |
Carretera | 6.3días | $$$$3.7k – $5.3k | Medio |
FCL vs. LCL
Envíos por debajo de ~12 CBM se envían como LCL. Por encima de ~12 CBM un FCL es más económico. LCL requiere ~5–7 días adicionales.
Ruta con nodos de transbordo (puertos / aeropuertos)
› Nächster Container-Hafen: Tan-Shui (TW TPE), 20 km von Taipei.
› Nächster Container-Hafen: Calcutta (IN CCU), 278 km von Dhaka.
› Grenzüberschreitend (BD→IN) – Zollpuffer eingerechnet.
› Nächster Cargo-Flughafen: Taiwan Taoyuan International Airport (TPE), 29 km von Taipei.
› Nächster Cargo-Flughafen: Hazrat Shahjalal International Airport (DAC), 36 km von Dhaka.
| Segment | Typisch | Planung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Vorlauf (Strasse) Taipei → Tan-Shui Route ausserhalb der EU – zusätzliche Pufferzeit für Halte und Grenzabwicklung eingeplant. | 1.0 T | 1.2 T | ||||
Exportzoll Tan-Shui | 0.5 T | 1.5 T | ||||
Exportabfertigung Tan-Shui | 2.5 T | 4.5 T | ||||
Seehauptlauf Tan-Shui → Calcutta Für diese Seestrecke liegen keine direkten Vergleichsdaten vor – die Laufzeit wurde anhand der Distanz berechnet. | 7.3 T | 14.3 T | ||||
Importabfertigung Calcutta | 3.0 T | 5.5 T | ||||
Importzoll Calcutta | 1.5 T | 3.5 T | ||||
Nachlauf (Strasse) Calcutta → Dhaka Route ausserhalb der EU – zusätzliche Pufferzeit für Halte und Grenzabwicklung eingeplant. | 1.0 T | 1.3 T | ||||
Grenzwartezeit Calcutta → Dhaka | 0.3 T | 0.8 T | ||||
LCL Konsolidierung LCL-Zuschlag: CFS-Handling, Konsolidierung/Dekonsolidierung | 5.0 T | 7.0 T | ||||
| Gesamt | 22.1 T | 39.5 T | ||||
Solo Socios Premium — transitarios certificados activos en esta ruta