Lädt …
Lädt …
Distancia directa: 16.744 km
Tiempo de tránsito estimado · Sea freight
«Típico» = duración esperada en condiciones normales · «Planificación» = valor de margen recomendado
Grobe Orientierung – keine direkten Vergleichsdaten vorhanden.
| Modo | Tiempo de tránsito | Costo estimado | Emisiones CO₂ |
|---|---|---|---|
Flete aéreo | 7.3días | $$$$$5.2k – $7.7k | Alto |
Flete marítimoLCL | 57.8díasinkl. LCL-Zuschlag | $$324 – $457 Puerto a Puerto | Medio |
Carretera | No disponibleID ist nur über Fähre/Brücke mit US erreichbar. | - | - |
FCL vs. LCL
Envíos por debajo de ~12 CBM se envían como LCL. Por encima de ~12 CBM un FCL es más económico. LCL requiere ~5–7 días adicionales.
Ruta con nodos de transbordo (puertos / aeropuertos)
› Nächster Container-Hafen: Jakarta (ID JKT), 7 km von Jakarta, Java.
› Nächster Container-Hafen: Mobile (US MOB), 478 km von Atlanta.
› Nächster Cargo-Flughafen: Soekarno-Hatta International Airport (CGK), 20 km von Jakarta, Java.
› Nächster Cargo-Flughafen: Hartsfield Jackson Atlanta International Airport (ATL), 0 km von Atlanta.
| Segment | Typisch | Planung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Vorlauf (Strasse) Jakarta, Java → Jakarta Route ausserhalb der EU – zusätzliche Pufferzeit für Halte und Grenzabwicklung eingeplant. | 1.0 T | 1.2 T | ||||
Exportzoll Jakarta | 0.5 T | 1.5 T | ||||
Exportabfertigung Jakarta | 2.5 T | 4.5 T | ||||
Seehauptlauf Jakarta → Mobile Für diese Seestrecke liegen keine direkten Vergleichsdaten vor – die Laufzeit wurde anhand der Distanz berechnet. | 39.3 T | 45.3 T | ||||
Umschlag Umschlaghafen (geschätzt) | 3.0 T | 6.0 T | ||||
Importabfertigung Mobile | 3.0 T | 5.5 T | ||||
Importzoll Mobile | 1.5 T | 3.5 T | ||||
Nachlauf (Strasse) Mobile → Atlanta Route ausserhalb der EU – zusätzliche Pufferzeit für Halte und Grenzabwicklung eingeplant. | 2.0 T | 2.3 T | ||||
LCL Konsolidierung LCL-Zuschlag: CFS-Handling, Konsolidierung/Dekonsolidierung | 5.0 T | 7.0 T | ||||
| Gesamt | 57.8 T | 76.8 T | ||||
Solo Socios Premium — transitarios certificados activos en esta ruta