Lädt …
Lädt …
Distancia directa: 9201 km
Tiempo de tránsito estimado · Sea freight
«Típico» = duración esperada en condiciones normales · «Planificación» = valor de margen recomendado
Grobe Orientierung – keine direkten Vergleichsdaten vorhanden.
| Modo | Tiempo de tránsito | Costo estimado | Emisiones CO₂ |
|---|---|---|---|
Flete aéreo | 7.0días | $$$$4.8k – $7.1k | Alto |
Flete marítimoLCL | 39.7díasinkl. LCL-Zuschlag | $$307 – $433 Puerto a Puerto | Medio |
Carretera | No disponibleKontinentale Trennung: DE (eurasia) und CO (americas) sind nicht durch eine durchgehende Strassenverbindung verbunden. | - | - |
FCL vs. LCL
Envíos por debajo de ~12 CBM se envían como LCL. Por encima de ~12 CBM un FCL es más económico. LCL requiere ~5–7 días adicionales.
Ruta con nodos de transbordo (puertos / aeropuertos)
› Nächster Container-Hafen: Hamburg (DE HAM), 4 km von Hamburg.
› Nächster Container-Hafen: Buenaventura (COBUN), 340 km von Bogotá.
› ⚠ Hafen nicht als Container-fähig eingestuft – Kapazität prüfen.
› ⚠ Kleiner Hafen (Rang < 3) – längere Abfertigungszeiten möglich.
› Nächster Cargo-Flughafen: Hamburg Helmut Schmidt Airport (HAM), 13 km von Hamburg.
› Nächster Cargo-Flughafen: El Dorado International Airport (BOG), 13 km von Bogotá.
| Segment | Typisch | Planung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Vorlauf (Strasse) Hamburg | 1.0 T | 1.2 T | ||||
Exportzoll Hamburg | 0.5 T | 1.5 T | ||||
Exportabfertigung Hamburg | 2.5 T | 4.5 T | ||||
Seehauptlauf Hamburg → Buenaventura Für diese Seestrecke liegen keine direkten Vergleichsdaten vor – die Laufzeit wurde anhand der Distanz berechnet. | 24.2 T | 31.2 T | ||||
Importabfertigung Buenaventura | 4.0 T | 7.0 T | ||||
Importzoll Buenaventura | 1.5 T | 3.5 T | ||||
Nachlauf (Strasse) Buenaventura → Bogotá Route ausserhalb der EU – zusätzliche Pufferzeit für Halte und Grenzabwicklung eingeplant. | 1.0 T | 1.2 T | ||||
LCL Konsolidierung LCL-Zuschlag: CFS-Handling, Konsolidierung/Dekonsolidierung | 5.0 T | 7.0 T | ||||
| Gesamt | 39.7 T | 57.0 T | ||||
Solo Socios Premium — transitarios certificados activos en esta ruta