Lädt …
Lädt …
Distancia directa: 7139 km
Tiempo de tránsito estimado · Sea freight
«Típico» = duración esperada en condiciones normales · «Planificación» = valor de margen recomendado
Grobe Orientierung – keine direkten Vergleichsdaten vorhanden.
| Modo | Tiempo de tránsito | Costo estimado | Emisiones CO₂ |
|---|---|---|---|
Flete aéreo | 7.3días | $$$$4.8k – $7.1k | Alto |
Flete marítimoLCL | 33.6díasinkl. LCL-Zuschlag | $$286 – $403 Puerto a Puerto | Medio |
Carretera | No disponibleKontinentale Trennung: US (americas) und ES (eurasia) sind nicht durch eine durchgehende Strassenverbindung verbunden. | - | - |
FCL vs. LCL
Envíos por debajo de ~12 CBM se envían como LCL. Por encima de ~12 CBM un FCL es más económico. LCL requiere ~5–7 días adicionales.
Ruta con nodos de transbordo (puertos / aeropuertos)
› Nächster Container-Hafen: Tri-City Port (None), 266 km von Belgium.
› Nächster Container-Hafen: Cartagena (ES CAR), 122 km von Canada.
› Nächster Cargo-Flughafen: Chicago O'Hare International Airport (ORD), 214 km von Belgium.
› Nächster Cargo-Flughafen: Alicante-Elche Miguel Hernández Airport (ALC), 49 km von Canada.
› ⚠ Regionaler Flughafen (Rang < 3) – geringere Direktverbindungen.
| Segment | Typisch | Planung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Vorlauf (Strasse) Belgium → Tri-City Port Route ausserhalb der EU – zusätzliche Pufferzeit für Halte und Grenzabwicklung eingeplant. | 1.0 T | 1.2 T | ||||
Exportzoll Tri-City Port | 0.5 T | 1.5 T | ||||
Exportabfertigung Tri-City Port | 2.5 T | 4.5 T | ||||
Seehauptlauf Tri-City Port → Cartagena Für diese Seestrecke liegen keine direkten Vergleichsdaten vor – die Laufzeit wurde anhand der Distanz berechnet. | 19.1 T | 24.1 T | ||||
Importabfertigung Cartagena | 3.0 T | 5.5 T | ||||
Importzoll Cartagena | 1.5 T | 3.5 T | ||||
Nachlauf (Strasse) Cartagena → Canada | 1.0 T | 1.2 T | ||||
LCL Konsolidierung LCL-Zuschlag: CFS-Handling, Konsolidierung/Dekonsolidierung | 5.0 T | 7.0 T | ||||
| Gesamt | 33.6 T | 48.4 T | ||||
Solo Socios Premium — transitarios certificados activos en esta ruta