Lädt …
Lädt …
Direct distance: 11,154 km
Estimated transit time · Sea freight
«Typical» = expected transit time under normal conditions · «Planning» = recommended buffer value
Grobe Orientierung – keine direkten Vergleichsdaten vorhanden.
| Mode | Transit Time | Estimated Cost | CO₂ Emissions |
|---|---|---|---|
Air Freight | 7.0days | $$$$$5.2k – $7.7k | High |
Sea FreightLCL | 39.6daysincl. LCL surcharge | $$354 – $499 Port-to-Port | Medium |
Road | Not availableSG ist nur über Fähre/Brücke mit NG erreichbar. | - | - |
FCL vs. LCL
Shipments under ~12 CBM / ~12,000 kg are shipped as LCL. Above ~12 CBM, a full container (FCL) is more economical. LCL shipments take ~5–7 additional days for consolidation.
Route with transshipment hubs (ports / airports)
› Nächster Container-Hafen: Keppel - (East Singapore) (SG KEP), 0 km von Singapore.
› Nächster Container-Hafen: Lagos (NG LOS), 22 km von Lagos.
› Nächster Cargo-Flughafen: Singapore Changi Airport (SIN), 18 km von Singapore.
› Nächster Cargo-Flughafen: Murtala Muhammed International Airport (LOS), 0 km von Lagos.
| Segment | Typisch | Planung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Vorlauf (Strasse) Singapore → Keppel - (East Singapore) Route ausserhalb der EU – zusätzliche Pufferzeit für Halte und Grenzabwicklung eingeplant. | 1.0 T | 1.2 T | ||||
Exportzoll Keppel - (East Singapore) | 0.5 T | 1.5 T | ||||
Exportabfertigung Keppel - (East Singapore) | 2.5 T | 4.5 T | ||||
Seehauptlauf Keppel - (East Singapore) → Lagos Für diese Seestrecke liegen keine direkten Vergleichsdaten vor – die Laufzeit wurde anhand der Distanz berechnet. | 25.1 T | 32.1 T | ||||
Importabfertigung Lagos | 3.0 T | 5.5 T | ||||
Importzoll Lagos | 1.5 T | 3.5 T | ||||
Nachlauf (Strasse) Lagos Route ausserhalb der EU – zusätzliche Pufferzeit für Halte und Grenzabwicklung eingeplant. | 1.0 T | 1.2 T | ||||
LCL Konsolidierung LCL-Zuschlag: CFS-Handling, Konsolidierung/Dekonsolidierung | 5.0 T | 7.0 T | ||||
| Gesamt | 39.6 T | 56.4 T | ||||
Premium partners only — vetted freight forwarders active on this route