Lädt …
Lädt …
Direct distance: 3,595 km
Estimated transit time · Sea freight
«Typical» = expected transit time under normal conditions · «Planning» = recommended buffer value
Grobe Orientierung – keine direkten Vergleichsdaten vorhanden.
| Mode | Transit Time | Estimated Cost | CO₂ Emissions |
|---|---|---|---|
Air Freight | 6.7days | $$$$3.7k – $5.4k | High |
Sea FreightLCL | 22.3daysincl. LCL surcharge | $$269 – $379 Port-to-Port | Low |
Road | 7.3days | $$$$4.3k – $6.1k | Medium |
FCL vs. LCL
Shipments under ~12 CBM / ~12,000 kg are shipped as LCL. Above ~12 CBM, a full container (FCL) is more economical. LCL shipments take ~5–7 additional days for consolidation.
Route with transshipment hubs (ports / airports)
› Nächster Container-Hafen: Port Klang (MY PKG), 35 km von Kuala Lumpur.
› Nächster Container-Hafen: Mumbai (Bombay) (IN BOM), 5 km von Mumbai (ex Bombay).
› Nächster Cargo-Flughafen: Kuala Lumpur International Airport (KUL), 46 km von Kuala Lumpur.
› Nächster Cargo-Flughafen: Chhatrapati Shivaji International Airport (BOM), 15 km von Mumbai (ex Bombay).
| Segment | Typisch | Planung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Vorlauf (Strasse) Kuala Lumpur → Port Klang Route ausserhalb der EU – zusätzliche Pufferzeit für Halte und Grenzabwicklung eingeplant. | 1.0 T | 1.2 T | ||||
Exportzoll Port Klang | 0.5 T | 1.5 T | ||||
Exportabfertigung Port Klang | 2.5 T | 4.5 T | ||||
Seehauptlauf Port Klang → Mumbai (Bombay) Für diese Seestrecke liegen keine direkten Vergleichsdaten vor – die Laufzeit wurde anhand der Distanz berechnet. | 7.8 T | 14.8 T | ||||
Importabfertigung Mumbai (Bombay) | 3.0 T | 5.5 T | ||||
Importzoll Mumbai (Bombay) | 1.5 T | 3.5 T | ||||
Nachlauf (Strasse) Mumbai (Bombay) → Mumbai (ex Bombay) Route ausserhalb der EU – zusätzliche Pufferzeit für Halte und Grenzabwicklung eingeplant. | 1.0 T | 1.2 T | ||||
LCL Konsolidierung LCL-Zuschlag: CFS-Handling, Konsolidierung/Dekonsolidierung | 5.0 T | 7.0 T | ||||
| Gesamt | 22.3 T | 39.1 T | ||||
Premium partners only — vetted freight forwarders active on this route