Lädt …
Lädt …
Direct distance: 8,140 km
Estimated transit time · Sea freight
«Typical» = expected transit time under normal conditions · «Planning» = recommended buffer value
Grobe Orientierung – keine direkten Vergleichsdaten vorhanden.
| Mode | Transit Time | Estimated Cost | CO₂ Emissions |
|---|---|---|---|
Air Freight | 6.9days | $$$$4.8k – $7.1k | High |
Sea FreightLCL | 39.4daysincl. LCL surcharge | $$315 – $445 Port-to-Port | Medium |
Road | Not availableKontinentale Trennung: HK (eurasia) und EG (africa) sind nicht durch eine durchgehende Strassenverbindung verbunden. | - | - |
FCL vs. LCL
Shipments under ~12 CBM / ~12,000 kg are shipped as LCL. Above ~12 CBM, a full container (FCL) is more economical. LCL shipments take ~5–7 additional days for consolidation.
Route with transshipment hubs (ports / airports)
› Nächster Container-Hafen: Hong Kong (HK HKG), 6 km von Hong Kong.
› Nächster Container-Hafen: As Suways (EG SUZ), 126 km von El Qahira (Cairo).
› Nächster Cargo-Flughafen: Hong Kong International Airport (HKG), 26 km von Hong Kong.
› Nächster Cargo-Flughafen: Cairo International Airport (CAI), 16 km von El Qahira (Cairo).
| Segment | Typisch | Planung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Vorlauf (Strasse) Hong Kong Route ausserhalb der EU – zusätzliche Pufferzeit für Halte und Grenzabwicklung eingeplant. | 1.0 T | 1.2 T | ||||
Exportzoll Hong Kong | 0.5 T | 1.5 T | ||||
Exportabfertigung Hong Kong | 2.5 T | 4.5 T | ||||
Seehauptlauf Hong Kong → As Suways Für diese Seestrecke liegen keine direkten Vergleichsdaten vor – die Laufzeit wurde anhand der Distanz berechnet. | 24.9 T | 31.9 T | ||||
Importabfertigung As Suways | 3.0 T | 5.5 T | ||||
Importzoll As Suways | 1.5 T | 3.5 T | ||||
Nachlauf (Strasse) As Suways → El Qahira (Cairo) Route ausserhalb der EU – zusätzliche Pufferzeit für Halte und Grenzabwicklung eingeplant. | 1.0 T | 1.2 T | ||||
LCL Konsolidierung LCL-Zuschlag: CFS-Handling, Konsolidierung/Dekonsolidierung | 5.0 T | 7.0 T | ||||
| Gesamt | 39.4 T | 56.2 T | ||||
Premium partners only — vetted freight forwarders active on this route