Lädt …
Lädt …
Direct distance: 6,232 km
Estimated transit time · Sea freight
«Typical» = expected transit time under normal conditions · «Planning» = recommended buffer value
Für diese Route liegen keine direkten Vergleichsdaten vor. Die Zeiten sind plausible Schätzwerte.
| Mode | Transit Time | Estimated Cost | CO₂ Emissions |
|---|---|---|---|
Air Freight | 6.8days | $$$$4.8k – $7.1k | High |
Sea FreightLCL | 30.8daysincl. LCL surcharge | $$286 – $403 Port-to-Port | Medium |
Road | Not availableLKW-Transport ist nur innerhalb desselben Kontinents möglich | - | - |
FCL vs. LCL
Shipments under ~12 CBM / ~12,000 kg are shipped as LCL. Above ~12 CBM, a full container (FCL) is more economical. LCL shipments take ~5–7 additional days for consolidation.
Route with transshipment hubs (ports / airports)
› Nächster Container-Hafen: Hamburg (DE HAM), 4 km von Hamburg.
› Nächster Container-Hafen: Buffalo (US BUF), 107 km von Toronto.
› Grenzüberschreitend (CA→US) – Zollpuffer eingerechnet.
› Nächster Cargo-Flughafen: Hamburg Helmut Schmidt Airport (HAM), 13 km von Hamburg.
› Nächster Cargo-Flughafen: Toronto Lester B. Pearson International Airport (YYZ), 0 km von Toronto.
| Segment | Typisch | Planung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Vorlauf (Strasse) Hamburg | 1.0 T | 1.2 T | ||||
Exportzoll Hamburg | 0.5 T | 1.5 T | ||||
Exportabfertigung Hamburg | 2.5 T | 4.5 T | ||||
Seehauptlauf Hamburg → Buffalo Für diese Seestrecke liegen keine direkten Vergleichsdaten vor – die Laufzeit wurde anhand der Distanz berechnet. | 16.0 T | 21.0 T | ||||
Importabfertigung Buffalo | 3.0 T | 5.5 T | ||||
Importzoll Buffalo | 1.5 T | 3.5 T | ||||
Nachlauf (Strasse) Buffalo → Toronto Route ausserhalb der EU – zusätzliche Pufferzeit für Halte und Grenzabwicklung eingeplant. | 1.0 T | 1.3 T | ||||
Grenzwartezeit Buffalo → Toronto | 0.3 T | 0.8 T | ||||
LCL Konsolidierung LCL-Zuschlag: CFS-Handling, Konsolidierung/Dekonsolidierung | 5.0 T | 7.0 T | ||||
| Gesamt | 30.8 T | 46.2 T | ||||
Premium partners only — vetted freight forwarders active on this route