Lädt …
Lädt …
Direct distance: 7,139 km
Estimated transit time · Sea freight
«Typical» = expected transit time under normal conditions · «Planning» = recommended buffer value
Grobe Orientierung – keine direkten Vergleichsdaten vorhanden.
| Mode | Transit Time | Estimated Cost | CO₂ Emissions |
|---|---|---|---|
Air Freight | 7.3days | $$$$4.8k – $7.1k | High |
Sea FreightLCL | 33.6daysincl. LCL surcharge | $$286 – $403 Port-to-Port | Medium |
Road | Not availableKontinentale Trennung: ES (eurasia) und US (americas) sind nicht durch eine durchgehende Strassenverbindung verbunden. | - | - |
FCL vs. LCL
Shipments under ~12 CBM / ~12,000 kg are shipped as LCL. Above ~12 CBM, a full container (FCL) is more economical. LCL shipments take ~5–7 additional days for consolidation.
Route with transshipment hubs (ports / airports)
› Nächster Container-Hafen: Cartagena (ES CAR), 122 km von Canada.
› Nächster Container-Hafen: Tri-City Port (None), 266 km von Belgium.
› Nächster Cargo-Flughafen: Alicante-Elche Miguel Hernández Airport (ALC), 49 km von Canada.
› ⚠ Regionaler Flughafen (Rang < 3) – geringere Direktverbindungen.
› Nächster Cargo-Flughafen: Chicago O'Hare International Airport (ORD), 214 km von Belgium.
| Segment | Typisch | Planung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Vorlauf (Strasse) Canada → Cartagena | 1.0 T | 1.2 T | ||||
Exportzoll Cartagena | 0.5 T | 1.5 T | ||||
Exportabfertigung Cartagena | 2.5 T | 4.5 T | ||||
Seehauptlauf Cartagena → Tri-City Port Für diese Seestrecke liegen keine direkten Vergleichsdaten vor – die Laufzeit wurde anhand der Distanz berechnet. | 19.1 T | 24.1 T | ||||
Importabfertigung Tri-City Port | 3.0 T | 5.5 T | ||||
Importzoll Tri-City Port | 1.5 T | 3.5 T | ||||
Nachlauf (Strasse) Tri-City Port → Belgium Route ausserhalb der EU – zusätzliche Pufferzeit für Halte und Grenzabwicklung eingeplant. | 1.0 T | 1.2 T | ||||
LCL Konsolidierung LCL-Zuschlag: CFS-Handling, Konsolidierung/Dekonsolidierung | 5.0 T | 7.0 T | ||||
| Gesamt | 33.6 T | 48.4 T | ||||
Premium partners only — vetted freight forwarders active on this route