Calendario de festivos
Festivos: Estonia
Las fechas registradas abarcan el año actual y el siguiente. Cada entrada indica el ámbito nacional o regional y las fechas sustitutorias; las excepciones locales no se recogen de forma exhaustiva.
Días festivos
| Fecha | Festivo | Tipo | Aduana cerrada | Transporte afectado | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ene 2026 | New Year's Day | Nacional | |||
| 24 feb 2026 | Independence Day (Anniversary of the Republic of Estonia) | Nacional | |||
| 3 abr 2026 | Good Friday | Nacional | |||
| 5 abr 2026 | Easter Sunday | Nacional | |||
| 1 may 2026 | Spring Day (May Day) | Nacional | |||
| 24 may 2026 | Whit Sunday | Nacional | |||
| 23 jun 2026 | Victory Day | Nacional | |||
| 24 jun 2026 | Midsummer Day (St John's Day) | Nacional | |||
| 20 ago 2026 | Day of Restoration of Independence | Nacional | |||
| 24 dic 2026 | Christmas Eve | Nacional | |||
| 25 dic 2026 | Christmas Day | Nacional | |||
| 26 dic 2026 | Second Day of Christmas | Nacional |
New Year's Day
1 ene 2026
Independence Day (Anniversary of the Republic of Estonia)
24 feb 2026
Good Friday
3 abr 2026
Easter Sunday
5 abr 2026
Spring Day (May Day)
1 may 2026
Whit Sunday
24 may 2026
Victory Day
23 jun 2026
Midsummer Day (St John's Day)
24 jun 2026
Day of Restoration of Independence
20 ago 2026
Christmas Eve
24 dic 2026
Christmas Day
25 dic 2026
Second Day of Christmas
26 dic 2026
Fuentes: Pühade ja tähtpäevade seadus
Un festivo no confirma un cierre aduanero ni una prohibición de circulación. Confirma plazos de recepción, despacho y horarios de terminales o almacenes con el operador.